SM{0}} Stóráil Fuinneamh Soghluaiste Gréine
Déanann Leantóirí Painéil Gréine Eletronic ENM éifeachtúlacht cumhachta a réabhlóidiú in iarratais soghluaiste. Baineann na leantóirí seo leas as solas na gréine chun leictreachas glan a ghiniúint, rud a laghdaíonn an spleáchas ar innill díosail.
Réamhrá Táirgí

Déanann Leantóirí Painéil Gréine Eletronic ENM éifeachtúlacht cumhachta a réabhlóidiú in iarratais soghluaiste.
Baineann na leantóirí seo leas as solas na gréine chun leictreachas glan a ghiniúint, rud a laghdaíonn an spleáchas ar innill díosail.
Mar thoradh air seo ídiú breosla níos ísle agus buntáistí comhshaoil suntasacha.
Tuairiscíonn an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh gur féidir le leantóirí painéil ghréine níos mó ná 5% a shábháil ar chostais bhliantúla díosail agus thart ar 6,000 cileagram d'astuithe CO2 in aghaidh an trucail-teaglaim leantóir a chosc in aghaidh na bliana.
Tá sé ríthábhachtach an líon ceart painéal gréine a chinneadh chun táirgeadh fuinnimh a bharrfheabhsú agus chun oibriú éifeachtach a chinntiú.




Leantóirí Painéal Gréine a Thuiscint .What is a Solar Panel Trailer?
Feidhmíonn leantóir painéal gréine mar réiteach cumhachta soghluaiste.
Is éard atá sa phríomhchuspóir ná fuinneamh na gréine a úsáid chun cumhacht a dhéanamh ar-chórais boird.
Laghdaíonn an teicneolaíocht seo spleáchas ar bhreoslaí iontaise.
Feabhsaíonn leantóirí painéil gréine saol na ceallraí agus cinntíonn siad oibriú leanúnach.
Tá na leantóirí seo riachtanach in áiteanna iargúlta nach bhfuil gnáthfhoinsí cumhachta ar fáil iontu.
Sonraíochtaí
| Múnla | SM07 | SM07 | SM07 | |
| Ginearálta | Voltas an chórais | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Cumas Battery | 40KWH | 50KWH | 70KWH | |
| Voltas Aschuir | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Minicíocht | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
| Rialaitheoir PV | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | |
| Rátáil IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rialú | Cianrialú / painéal LCD | Cianrialú / painéal LCD | Cianrialú / painéal LCD | |
| Muirearú ceallraí | Gréine / Príomhlíonra | Gréine / Príomhlíonra | Gréine / Príomhlíonra | |
| Am muirir | 8 n-uaire | 4 uair an chloig | 8 n-uaire | |
| Rith am | 19 uair an chloig le ualach 2KW 48 uair an chloig le ualach 0.8KW | 25 uair an chloig le ualach 2KW 62 uair an chloig le ualach 0.8KW | 35 uair an chloig le ualach 2KW 87 uair an chloig le ualach 0.8KW | |
| Bharántas | 5 bliana | 5 bliana | 5 bliana | |
| Painéal Gréine | Ainm branda | LONGi | LONGi | LONGi |
| Cineál | Sileacan monacrystalline | Sileacan monacrystalline | Sileacan monacrystalline | |
| Modh neamhfhillte | lámh | lámh | lámh | |
| Wattage | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Éifeachtúlacht | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Saolré | 25 bliain | 25 bliain | 25 bliain | |
| Deimhniú | CSA, TÜV, CE, UL | CSA, TÜV, CE, UL | CSA, TÜV, CE, UL | |
| Battery Litiam | Cineál | Ceallraí Oíche | Ceallraí Oíche | Ceallraí Oíche |
| Cumas | 4 x 10KWH | 5 x 10KWH | 7 x 10KWH | |
| Deimhniú | OL, CE | OL, CE | OL, CE | |
| Inverter | Deimhniú | OL, CE, TÜV | OL, CE, TÜV | OL, CE, TÜV |
| Aschur | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Bharántas | 5 bliana | 5 bliana | 5 bliana | |
| Asraon aschuir | USB | USB | USB | |
| Leantóir | Cúplóir leantóir | Oiriúnach do liathróid leantóra ø50mm | Oiriúnach do liathróid leantóra ø50mm | Oiriúnach do liathróid leantóra ø50mm |
| Fáinne lunette (mar mhalairt ar chúplóir leantóir) | ø70mm | ø70mm | ø70mm | |
| Teorainn luais | 40 km/u | 40 km/u | 40 km/u | |
| Coscán láimhe | √ | √ | √ | |
| Tíre 15-orlach | √ | √ | √ | |
| 6 Cosa tacaíochta | √ | √ | √ | |
| Painéal rialaithe LCD | Tomhaltas cumhachta | √ | √ | √ |
| Stádas muirir | √ | √ | √ | |
| Stádas á lódáil | √ | √ | √ | |
| Voltas PV / reatha / wattage | √ | √ | √ | |
| Foláireamh earráide | √ | √ | √ | |
| Roghnach | Frith{0}}goid (suíomh GPS) | √ | √ | √ |
| Pacáil | Toisí trealaimh | 3350*2400*2150mm | 8000*2600*2650mm | 8000*2600*2650mm |
| Toisí pacála | 5100*4700*3600mm | 9500*6300*3650mm | 9500*6300*3650mm | |
| Meáchan | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Athmharc | ciallaíonn “x” Níl sé ar fáil; ciallaíonn “√” atá ar fáil (á chur san áireamh) | |||
Sonraí táirgeachta



Clibeanna Te: sm07 - stóráil fuinnimh shoghluaiste gréine, an tSín sm07 - monaróirí stórála fuinnimh gréine soghluaiste, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










